Puisque le classement des nations aux JO semblent avoir une importance capitale pour les fiertés nationales, voici le classement en fonction de la population de chaque pays.
Une autre façon de voir le potentiel sportif d’un pays.
Ce classement se base sur les chiffres démographiques de Wikipédia.
Rang Pays O A B T Officiel
1
JAM - Jamaica 6 3 2 11 132
BRN - Bahrain 1 0 0 1 523
MGL - Mongolia 2 2 0 4 314
NZL - New Zealand 3 1 5 9 265
EST - Estonia 1 1 0 2 466
AUS - Australia 14 15 17 46 67
GEO - Georgia 3 0 3 6 278
NOR - Norway 3 5 2 10 219
SVK - Slovakia 3 2 1 6 2510
SLO - Slovenia 1 2 2 5 4111
LAT - Latvia 1 1 1 3 4512
NED - Netherlands 7 5 4 16 1213
BLR - Belarus 4 5 10 19 1614
DEN - Denmark 2 2 3 7 3015
GBR - Great Britain 19 13 15 47 416
PAN - Panama 1 0 0 1 5217
HUN - Hungary 3 5 2 10 2118
CZE - Czech Republic 3 3 0 6 2419
SUI - Switzerland 2 0 4 6 3420
KOR - Korea 13 10 8 31 721
GER - Germany 16 10 15 41 522
FIN - Finland 1 1 2 4 4423
ROU - Romania 4 1 3 8 1724
CUB - Cuba 2 11 11 24 2825
RUS - Russian Fed. 23 21 28 72 326
KEN - Kenya 5 5 4 14 1527
UKR - Ukraine 7 5 15 27 1128
BUL - Bulgaria 1 1 3 5 4229
ITA - Italy 8 10 10 28 930
AZE - Azerbaijan 1 2 4 7 3931
KAZ - Kazakhstan 2 4 7 13 2932
USA - United States 36 38 36 110 233
ESP - Spain 5 10 3 18 1434
DOM - Dominican Rep. 1 1 0 2 4635
FRA - France 7 16 17 40 1036
TUN - Tunisia 1 0 0 1 5237
BEL - Belgium 1 1 0 2 4638
POR - Portugal 1 1 0 2 4639
CAN - Canada 3 9 6 18 1940
PRK - DPR Korea 2 1 3 6 3341
ZIM - Zimbabwe 1 3 0 4 3842
POL - Poland 3 6 1 10 2043
JPN - Japan 9 6 10 25 844
CMR - Cameroon 1 0 0 1 5245
ETH - Ethiopia 4 1 2 7 1846
ARG - Argentina 2 0 4 6 3447
CHN - China 51 21 28 100 148
UZB - Uzbekistan 1 2 3 6 4049
THA - Thailand 2 2 0 4 3150
MEX - Mexico 2 0 1 3 3651
BRA - Brazil 3 4 8 15 2352
IRI - Iran 1 0 1 2 5153
TUR - Turkey 1 4 3 8 3754
INA - Indonesia 1 1 3 5 4255
IND - India 1 0 2 3 5056
BAH - Bahamas 0 1 1 2 6557
ISL - Iceland 0 1 0 1 7158
TRI - Trinidad/Tobago 0 2 0 2 6059
LTU - Lithuania 0 2 3 5 5760
CRO - Croatia 0 2 3 5 5761
SWE - Sweden 0 4 1 5 5662
IRL - Ireland 0 1 2 3 6263
SIN - Singapore 0 1 0 1 7164
KGZ - Kyrgyzstan 0 1 1 2 6565
GRE - Greece 0 2 2 4 5966
TJK - Tajikistan 0 1 1 2 6567
AUT - Austria 0 1 2 3 6268
SRB - Serbia 0 1 2 3 6269
ECU - Ecuador 0 1 0 1 7170
CHI - Chile 0 1 0 1 7171
MAS - Malaysia 0 1 0 1 7172
MAR - Morocco 0 1 1 2 6573
ALG - Algeria 0 1 1 2 6574
SUD - Sudan 0 1 0 1 7175
COL - Colombia 0 1 1 2 6576
RSA - South Africa 0 1 0 1 7177
VIE - Vietnam 0 1 0 1 7178
NGR - Nigeria 0 1 3 4 6179
AFG - Afghanistan 0 0 1 1 8180
ARM - Armenia 0 0 6 6 7981
MRI - Mauritius 0 0 1 1 8182
MDA - Rep. of Moldova 0 0 1 1 8183
TOG - Togo 0 0 1 1 8184
TPE - Chinese Taipei 0 0 4 4 8085
ISR - Israel 0 0 1 1 8186
VEN - Venezuela 0 0 1 1 8187
EGY - Egypt 0 0 1 1 81La question est maintenant de savoir si l’herbe fumée en Jamaïque est réellement la cause de ce si bon résultat… :D