Citoyens ! La communication politique nécessitant aussi de gérer sa présence et sa réputation en ligne, j’ai tenté un petit jeu rigolo avec Google AdWords :
“Le Générateur de mots clés recense de façon automatique une liste de requêtes courantes effectuées sur le moteur de recherche de Google, en rapport avec le mot clé que vous avez saisi. Les termes énumérés ne vous sont pas conseillés ni recommandés et Google ne peut garantir que ces mots clés amélioreront les performances de votre campagne. Nous nous réservons également le droit de désapprouver tout nouveau mot clé sélectionné.”
Et j’ai décidé de faire un petit comparatif sur 3 figures de gauche : Ségolène Royal, Bertrand Delanoë qui vient d’annoncer sa candidature au poste de Premier Secrétaire du PS et Jacques Delors. J’ai mis en gras les éléments saillants. Bah oui quoi, si les mots clés peuvent améliorer la campagne hein on va pas se priver !
Si je rentre “Ségolène Royal” et que je classe par volume de recherche moyen approximatif, j’obtiens la liste suivante :
Mots clés en rapport avec le(s) terme(s) entré(s) - trié par pertinence
égolène royal 1 - 3 €0,27
40 500 | 60 500 | mai Ajouter
2 400 | 1 300 | mai Ajouter
Données insuffisantes | 1 000 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 880 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
1 300 | 720 | mai Ajouter
Données insuffisantes | 590 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
390 | 590 | mai Ajouter
140 | 480 | mai Ajouter
210 | 480 | mai Ajouter
Données insuffisantes | 480 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
260 | 390 | mai Ajouter
Données insuffisantes | 390 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 390 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 320 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 320 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
140 | 320 | mai Ajouter
Données insuffisantes | 260 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 210 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 210 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 170 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 140 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 140 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
91 | 140 | mai Ajouter
Données insuffisantes | 110 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 110 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 110 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 91 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 91 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 91 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 91 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 91 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 73 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Du glamour, du love et un soupçon de politique grâce à son livre…
Et si je rentre cette fois-ci Bertrand Delanoë, j’obtiens ceci :
Mots clés en rapport avec le(s) terme(s) entré(s) - trié par pertinence
bertrand delanoe 1 - 3 €0,18
2 400 | 6 600 | mars Ajouter
Données insuffisantes | 590 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 260 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 110 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 110 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 91 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 91 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 73 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 58 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 46 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 36 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 36 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 36 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 36 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 36 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 36 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
De la vie privée, du ragot, et là aussi un soupçon de politique avec son mandat de Maire.
Cette fois, même exercice avec Jacques Delors :
jacques delors 1 - 3 €0,29
1 000 | 2 400 | mars Ajouter
Données insuffisantes | 880 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 73 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 58 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 46 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 28 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 28 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 28 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 22 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | 16 | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Données insuffisantes | Données insuffisantes | Aucune donnée Aucune donnée Ajouter
Cette fois-ci ressort l’Europe, (ah oui, l’Europe !), un peu de vie privée (la fille de…) et du politique. Du politique rien que du politique.
Conclusion 1 : il y a un déficit d’idées politiques recherchées. Sans blague.
Conclusion 2 : Résultat des courses : je me demande si ce n’est pas Google Adwords qui aurait conseillé au Président Sarkozy de se marier avec Carla.
Ou pas.
LES COMMENTAIRES (1)
posté le 26 août à 22:14
étonnant .. cette analyse à partir des mots ...l'analyse de la politique par la preuve est sans nul doute plus efficace pour les citoyens.. et de ce point de vue , l'action de la présidente du Poitou-Charentes est exemplaire
En 3 ans , la région Poitou-Charentes est devenue la 2ème région en terme de création d'emploi,la 2 ème région en terme de développement culturel dont le cinéma, elle est devenue pilote en excellence environnementale, mise en place toutes les étapes de la démocratie partcipative des forum partcipatifs au jury citoyen, développement d'un agriculture de qualité privilégiant les circuits courts, ...