Magazine F1/moto

Tony Stewart vainqueur de l’Auto club 400

Publié le 26 mars 2012 par Khymo1 @actumoteurs
Tony Stewart vainqueur de l’Auto club 400

© Jonathan Ferrey/Getty Images for NASCAR

NASCAR Sprint Cup/ Le triple champion de la NASCAR Sprint Cup Series continue sur sa très bonne fin de saison 2011. Le pilote de la Chevrolet n°14 a remporté sa seconde course en cinq épreuves, du jamais vu pour lui si tôt dans la saison.

Tony Stewart remporte à Fontana sa seconde course de la saison et sa seconde course en carrière sur l’Auto Club Speedway. La pluie a définitivement interrompu les débats après 129 des tours prévus. Source USracing.com AUTO CLUB 400

Circuit: Auto Club Speedway
Date: 25/03/2012

Pos. +/- Pilotes Points Différence Départs Poles Victoires Top-5 Top-10

1 0 Greg Biffle 195 0 5 1 0 3 4

2 0 Kevin Harvick 188 -7 5 0 0 2 3

3 3 Dale Earnhardt Jr. 178 -17 5 0 0 2 3

4 3 Tony Stewart 177 -18 5 0 2 2 2

5 -1 Martin Truex Jr. 175 -20 5 0 0 1 3

6 -3 Matt Kenseth 173 -22 5 0 1 2 2

7 -2 Denny Hamlin 171 -24 5 1 1 2 2

8 0 Clint Bowyer 157 -38 5 0 0 1 2

9 2 Jimmie Johnson 156 -39 5 0 0 2 4

10 3 Ryan Newman 155 -40 5 0 0 1 2

Limite de qualification pour le Chase

11 -1 Paul Menard 148 -47 5 0 0 0 3

12 3 Carl Edwards 146 -49 5 1 0 2 3

13 -4 Joey Logano 146 -49 5 0 0 0 2

14 2 Kyle Busch 143 -52 5 0 0 1 2

15 -3 Jeff Burton 142 -53 5 0 0 1 2

16 -2 Brad Keselowski 139 -56 5 0 1 2 2

17 0 Mark Martin 129 -66 4 1 0 0 2

18 0 Juan Pablo Montoya 123 -72 5 0 0 0 1

19 1 Regan Smith 118 -77 5 0 0 0 0

20 1 Bobby Labonte 108 -87 5 0 0 0 0

21 1 Aric Almirola 107 -88 5 0 0 0 0

22 -3 Jamie McMurray 106 -89 5 0 0 0 2

23 4 Kurt Busch 105 -90 5 0 0 0 1

24 0 Marcos Ambrose 105 -90 5 0 0 0 0

25 -2 Jeff Gordon 104 -91 5 0 0 0 1

26 0 AJ Allmendinger 101 -94 5 0 0 0 0

27 5 Kasey Kahne 87 -108 5 1 0 0 0

28 -3 Dave Blaney 87 -108 5 0 0 0 0

29 2 Casey Mears 81 -114 5 0 0 0 0

30 -1 David Gilliland 80 -115 5 0 0 0 0

31 -3 David Ragan 79 -116 5 0 0 0 0

32 -2 David Reutimann 79 -116 5 0 0 0 0

33 2 Travis Kvapil 62 -133 4 0 0 0 0

34 -1 Landon Cassill 62 -133 5 0 0 0 0

35 -1 Brendan Gaughan 50 -145 4 0 0 0 0

36 0 David Stremme 49 -146 5 0 0 0 0

37 2 JJ Yeley 42 -153 4 0 0 0 0

38 -1 Brian Vickers 40 -155 1 0 0 1 1

39 -1 Michael McDowell 40 -155 5 0 0 0 0

40 2 Ken Schrader 35 -160 3 0 0 0 0

41 -1 Terry Labonte 27 -168 1 0 0 0 0

42 -1 Tony Raines 25 -170 1 0 0 0 0

43 0 Josh Wise * 18 -177 4 0 0 0 0

44 1 Scott Riggs 8 -187 3 0 0 0 0

45 -1 Robby Gordon 6 -189 2 0 0 0 0

46 0 Timmy Hill 2 -193 1 0 0 0 0

47 0 Trevor Bayne(i) 0 -195 2 0 0 0 1

48 0 Ricky Stenhouse Jr.(i) 0 -195 1 0 0 0 0

49 0 Mike Bliss(i) 0 -195 2 0 0 0 0

50 0 Elliott Sadler(i) 0 -195 1 0 0 0 0

51 0 Joe Nemechek(i) 0 -195 4 0 0 0 0

52 0 Danica Patrick(i) 0 -195 1 0 0 0 0

53 0 Reed Sorenson(i) 0 -195 2 0 0 0 0

54 0 Mike Wallace(i) 0 -195 0 0 0 0 0

55 0 Michael Waltrip 0 -195 0 0 0 0 0

56 0 Kenny Wallace(i) 0 -195 0 0 0 0 0

57 0 Bill Elliott 0 -195 0 0 0 0 0

58 0 Robert Richardson Jr.(i) 0 -195 0 0 0 0 0

(*) Pilote rookie cette saison.
(i) Pilote ne marquant pas de points dans cette série.


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Khymo1 13219 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazines